Battle Chip List
| 1. Cannon* | 2. HiCannon** |
| 3. M-Cannon*** | 4. AirShot1* |
| 5. AirShot2** | 6. AirShot3** |
| 7. LavaCan1* | 8. LavaCan2** |
| 9. LavaCan3*** | 10. Volcano**** |
| 11. ShotGun* | 12. V-Gun* |
| 13. SideGun* | 14. Spreader** |
| 15. Bubbler* | 16. Bub-V** |
| 17. BublSide*** | 18. HeatShot* |
| 19. Heat-V** | 20. HeatSide*** |
| 21. MiniBomb* | 22. SnglBomb* |
| 23. DublBomb** | 24. TrplBomb*** |
| 25. CannBall*** | 26. IceBall*** |
| 27. LavaBall*** | 28. BlkBomb1** |
| 29. BlkBomb2*** | 30. BlkBomb3**** |
| 31. Sword* | 32. WideSwrd** |
| 33. LongSwrd*** | 34. FireSwrd*** |
| 35. AquaSwrd*** | 36. BambSwrd*** |
| 37. CustSwrd*** | 38. Varswrd**** |
| 39. Airswrd*** | 40. StepSwrd**** |
| 41. StepCros**** | 42. Slasher*** |
| 43. Shockwav* | 44. Sonicwav** |
| 45. Dynawave*** | 46. BigWave**** |
| 47. GutPunch* | 48. GutStrgt** |
| 49. GutImpct*** |